Changsha Guanxiang Chemicals Trading Co., Ltd. was founded in 2005. Our team has more than 15 years' experience in handling export business of essential oils and fine chemicals. Most of our products are from natural sources and multi-functional.
We are serving customers in industries as follows:
-Flavor & fragrance
-Aromatherapy
-Cosmetics
-Personal care product
-Pharmaceuticals
-Food
-Feed
-Other industries
Changsha Guanxiang Chemicals Trading Co., Ltd. is endeavoring to become an external purchasing agent of our customers. We work closely with customers and factories to assure safe supply, consistent quality, cost control and excellent logistics service.
Our products:
| Category | Name | Botanical Name |
| Essential Oil | Absinthe Oil | Artemisia absinthiuml |
| Essential Oil | Alutinosum Oil | A Alutinosum Druce |
| Essential Oil | Aniseed Star Leaf Oil | Illicium verum |
| Essential Oil | Aniseed Star Oil | Illicium verum |
| Essential Oil | Basil Oil | Ocimum gratissimum |
| Essential Oil | Cajeput Oil | Melaleuca cajuputi minor |
| Essential Oil | Camphor Oil 40% | Cinnamomum camphora |
| Essential Oil | Camphor Oil 50% | Cinnamomum camphora |
| Essential Oil | Camphor Oil White | Cinnamomum camphora |
| Essential Oil | Cassia Oil | Cinnamomum cassia Blume |
| Essential Oil | Cedar Leaf Oil | Thuja Orientalis |
| Essential Oil | Cedar Seed Oil | Thuja Orientalis |
| Essential Oil | Cedarwood Oil | Thuja Orientalis |
| Essential Oil | Citronella Oil | Cymbopogon Winterianus |
| Essential Oil | Clary Sage Oil | Salvia Sclarea L. |
| Essential Oil | Clove Leaf Oil | Eugenia caryophyllata |
| Essential Oil | Dai Dai Flower Oil (Neroli Oil Chinese) | Citrus aurantium L |
| Essential Oil | Eucalyptus Citriodora Oil | Eucalyptus Citriodora |
| Essential Oil | Eucalyptus Globulus Oil | Eucalyptus Globulus |
| Essential Oil | Eucalyptus Oil Ex Camphor | Cinnamomum camphora |
| Essential Oil | Garlic Oil | Allium sativum |
| Essential Oil | Geranium Oil | Pelargonium graveolens |
| Essential Oil | Ginger Oil | Zingiber officinale |
| Essential Oil | Ho leaf oil | Cinnamomum camphora |
| Essential Oil | Lavender Oil | Lavandula angustifolia |
| Essential Oil | Lemongrass Oil | Cymbopogon citratus |
| Essential Oil | Litsea Cubeba Oil | Litsea Cubeba |
| Essential Oil | Magnolia biondii Oil | Magnolia biondii Pamp |
| Essential Oil | Michelia alba flower Oil | Michelia alba DC. |
| Essential Oil | Michelia alba leaf Oil | Michelia alba DC. |
| Essential Oil | Nutmeg Oil | Muristica fragrans |
| Essential Oil | Palmarosa Oil | Cymbopogon martini |
| Essential Oil | Patchouli Oil | Pogostemon cablin |
| Essential Oil | Pear Everlasting Oil | Anaphallis margaritacea L. |
| Essential Oil | Peppermint Arvensis Oil | Mentha Arvensis |
| Essential Oil | Peppermint Oil | Mentha piperita |
| Essential Oil | Perilla Leaf Oil | Perilla arguta |
| Essential Oil | Petitgrain Leaf Oil | Citrus aurantium L |
| Essential Oil | Rose Oil | Rosa damascene |
| Essential Oil | Rose Oil Chinese Kushui Type | Rosa Sertata x Rosa rugosa |
| Essential Oil | Rosemary Oil | Rosmarinus officinalis |
| Essential Oil | Spearmint Oil 60% | Mentha spicata |
| Essential Oil | Spearmint Oil 80% | Mentha spicata |
| Essential Oil | Spikenard Oil | Nardostachys chinensis |
| Essential Oil | Tea Tree Oil | Melaleuca alternifolia |
| Essential Oil | Thyme Oil | Thymus vulgaris |
| Essential Oil | Valerian Oil | Valeriana officinalis |
| Essential Oil | Vetiver Oil | Vetiveria zizanoides |
| Essential Oil | Vitex Oil | Vitex negundo v.can. |
| Essential Oil | Wintergreen Oil | Gaultheria Procumbens |
| Essential Oil | Wormwood Oil | Artemisia scoparia W.K. |
| Essential Oil | Ylang Ylang Oil | Cananga odorata |
| Absolute | Aglaia Odorata flower Absolute | Aglaia Odorata |
| Absolute | Angelica Root Absolute | Angelica Archangelica |
| Absolute | Eubatus Rubus Rose Absolute | Eubatus Rubus |
| Absolute | Hemlock Parsley Absolute | Ligusticum chuanxiong |
| Absolute | Jasmine Sambac Absolute | Jasmine sambac |
| Absolute | Labdamum Absolute | Cistus ladaniferus |
| Absolute | Osmanthus Absolute | Osmanthus fragrans |
| Absolute | Rose crimson glory flower Absolute | Rosa theahydrida |
| Absolute | Sea buckthorn Absolute | Hippophae rhamnoides |
| Absolute | Tree moss absolute | evernia furfuracea Mann |
| Vegetable Oil | Almond Oil, Sweet | Prunus amygdalus |
| Vegetable Oil | Camellia Seed Oil(cosmetic grade) | Camellia Oleifera |
| Vegetable Oil | Camellia Seed Oil Food Grade | Camellia Oleifera |
| Vegetable Oil | Castor Oil | Ricinus communis |
| Vegetable Oil | Evening Primrose Oil | Oenothera fiennis |
| Vegetable Oil | Grape Seed Oil | Vitis vinifera |
| Vegetable Oil | Jojoba Oil Golden | Simmondsia chinensis |
| Vegetable Oil | Linseed Oil | linum usitatissimun L |
| Vegetable Oil | Perilla Seed Oil | Perilla frutescens |
| Vegetable Oil | Pumpkin Seed Oil | Cucurbita pepo L |
| Vegetable Oil | Rose Hip Oil | Rosa rubiginosa |
| Vegetable Oil | Seabuckthorn Oil CO2 | Hippophae rhamnoides |
| Vegetable Oil | Sesame Oil | Sesamum Indicum |
| Vegetable Oil | Walnut Oil | Juglans regia |
| Nat aromatic chemical | Anethole Natural | ex Aniseed Star Oil |
| Nat aromatic chemical | Natural L-Borneol | ex Blumea Balsamifera DC |
| Nat aromatic chemical 96% | Natural Camphor 96% | ex Camphor oil |
| Nat aromatic chemical | Cedrol crystal natural | ex Cedarwood Oil |
| Nat aromatic chemical | Citral Natural 95% | ex Litsea Cubeba Oil |
| Nat aromatic chemical | Citral Natural 96% | ex Litsea Cubeba Oil |
| Nat aromatic chemical | Eucalyptol 99% | ex Eucalyptus Globulus Oil |
| Nat aromatic chemical | Heliotropin 99% | ex Sassafras Oil |
| Nat aromatic chemical | Linalool Nautral 95% | ex Ho Leaf Oil |
| Nat aromatic chemical | Linalool Nautral 98% | ex Ho Leaf Oil |
| Nat aromatic chemical | 2-Methyl Butyric Acid | |
| Nat aromatic chemical | 3-Methyl Butyric Acid | |
| Nat aromatic chemical | Benzaldehyde | |
| Nat aromatic chemical | Benzoic Acid | |
| Nat aromatic chemical | Benzyl Alcohol | |
| Nat aromatic chemical | Butyl Acetate | |
| Nat aromatic chemical | Butyl butyrate | |
| Nat aromatic chemical | Butyric Acid | |
| Nat aromatic chemical | Ethyl 2-Methyl Butyrate | |
| Nat aromatic chemical | Ethyl butyrate | |
| Nat aromatic chemical | Ethyl isovalerate | |
| Nat aromatic chemical | Isoamyl Acetate | |
| Nat aromatic chemical | Isoamyl isovalerate | |
| Nat aromatic chemical | Isobutyl butyrate | |
| Nat aromatic chemical | Isobutyric Acid | |
| Nat aromatic chemical | Isovaleric acid |
| Category | Name | Status |
| Cosmetic ingredient | Yellow Beeswax beads | Natural |
| Cosmetic ingredient | Yellow Beeswax | Natural |
| Cosmetic ingredient | White Beeswax beads | Natural |
| Cosmetic ingredient | White Beeswax | Natural |
| Cosmetic ingredient | Acetyl Hexapeptide-3 (Argireline) | Synthetic |
| Cosmetic ingredient | Sericin Powder | Natural |
| Cosmetic ingredient | Silk Amino Acids (Silk Essence) | Natural |
| Cosmetic ingredient | Silk Peptide Liquid 20% | Natural |
| Cosmetic ingredient | Silk peptide powder (Hydrolyzed silk) | Natural |
| Cosmetic ingredient | Silk Powder (Fibroin Powder), particle size 40/10/5/3 um | Natural |
| Cosmetic ingredient | Silkworm Pupa Amino Acids | Natural |
| Category | Product Name | CAS # |
| Gallnuts based chemicals | Tannic Acid Tech Grade 68% | 1401-55-4 |
| Gallnuts based chemicals | Tannic Acid Tech Grade 81% | 1401-55-4 |
| Gallnuts based chemicals | Tannic Acid USP/BP 86% | 1401-55-4 |
| Gallnuts based chemicals | Tannic Acid Food Grade 92% | 1401-55-4 |
| Gallnuts based chemicals | Tannic Acid Food Grade 96% | 1401-55-4 |
| Gallnuts based chemicals | Tannic Acid Food Grade 98% | 1401-55-4 |
| Gallnuts based chemicals | Gallic Acid USP 99% | 5995-86-8 |
| Gallnuts based chemicals | Gallic Acid Monohydrate 98.5% | 5995-86-8 |
| Gallnuts based chemicals | Gallic Acid Monohydrate 99% | 5995-86-8 |
| Gallnuts based chemicals | Gallic Acid Anhydrous 99% | 149-91-7 |
| Gallnuts based chemicals | Methyl Gallate 99% | 99-24-1 |
| Gallnuts based chemicals | Propyl Gallate USP/USNF 99% | 121-79-9 |
| Gallnuts based chemicals | Propyl Gallate FCC 99% | 121-79-9 |
| Gallnuts based chemicals | Propyl Gallate BP 99% | 121-79-9 |
| Gallnuts based chemicals | Propyl Gallate Food Grade 99% | 121-79-9 |
| Gallnuts based chemicals | Pyrogallol Tech Grade 99% | 87-66-1 |
| Gallnuts based chemicals | Pyrogallol A.R. Grade 99.8% | 87-66-1 |
| Gallnuts based chemicals | 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid 99% | 118-41-2 |
| Gallnuts based chemicals | 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid Methyl Ester 99.5% | 1916-07-0 |
| Gallnuts based chemicals | 1,2,3-trimethoxybenzene 99% | 634-36-6 |
Rosemary extracts
Rosemary Oil
Carnosic Acid Powder
Carnosic Acid Liquid
Rosmarinic acid Powder
Ursolic acid
| Country: | China (Mainland) | |
| Contact: | Mr. George Yan | |
| Tel: | +86-731-82276617 | |
| Fax: | +86-731-82193812 | |
| Online Contact: | guochu_y@hotmail.com | |
| Business type: | Importer/Exporter | |
| Website: | http://aromashow.en.alibaba.com | |
| Quick Search |

[China (Mainland)]